Sumikawa Brewing
| Years Active | 1845 – present |
|---|---|
| Region | Tohoku |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 墨廼江酒造 |
| Prefecture | Miyagi |
| Status | Operating |
| Owner | Family |
| Water Source | Kitakami River system underground water |
| Rice Varieties | Kuranohana; Yamadanishiki; Toyonishiki |
| Toji School | Nanbu Toji |
| Production Size | Small-Medium |
| Key Brands | Suminoe; Suminoe Junmai Ginjo |
| Famous Brands | Junmai; Junmai Ginjo; Junmai Daiginjo; Tokubetsu Junmai |
| Website | Unknown |
| Coordinates | 38.4261, 141.3064 |
About Sumikawa Brewing
Note: Suminoe (Sumikawa Shuzo) from Ishinomaki may overlap with existing Sumikawa Shuzo entry. Major award winner at IWC and national competitions. Ishinomaki was heavily affected by the 2011 tsunami but the brewery survived and rebuilt.