Midorikawa Brewery
| Years Active | 1884 – present |
|---|---|
| Region | Tohoku/Niigata |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 緑川酒造 |
| Prefecture | Niigata |
| Status | Operating |
| Owner | Family |
| Water Source | Local well water (soft snowmelt-derived) |
| Rice Varieties | Gohyakumangoku; Miyamanishiki; Koshitanrei |
| Toji School | Echigo |
| Production Size | Small-Medium |
| Key Brands | Midorikawa; Midorikawa Daiginjo |
| Famous Brands | Junmai Daiginjo; Junmai Ginjo; Junmai; Honjozo |
| Website | midorikawa.co.jp/ |
| Coordinates | 37.2311, 138.9656 |
About Midorikawa Brewery
Intentionally stays small and limits production. Known among connoisseurs as a hidden gem. Name means green river. Very reclusive brewery with minimal marketing.