Dewazakura Brewery
| Years Active | 1892 – present |
|---|---|
| Region | Tohoku/Niigata |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 出羽桜酒造 |
| Prefecture | Yamagata |
| Status | Operating |
| Owner | Family (Nakano family) |
| Water Source | Medium-hard water from Gassan mountain range |
| Rice Varieties | Dewasansan; Yamadanishiki; Miyamanishiki; Omachi |
| Toji School | Local Yamagata |
| Production Size | Large |
| Key Brands | Dewazakura Oka (Cherry Bouquet); Dewazakura Ichiro; Dewazakura Tobiroku (sparkling); Dewazakura Yukimanman |
| Famous Brands | Junmai Daiginjo; Daiginjo; Junmai Ginjo; Ginjo; Sparkling |
| Website | dewazakura.co.jp/en/ |
| Coordinates | 38.3625, 140.3789 |
About Dewazakura Brewery
Dewazakura Oka was among the first ginjo sakes marketed to general consumers in the 1980s, credited with sparking the ginjo boom.