Nihon Sakari Co.
| Years Active | 1889 – present |
|---|---|
| Region | Nada (Kansai) |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 日本盛株式会社 |
| Prefecture | Hyogo |
| Status | Operating |
| Owner | Corporate (publicly traded) |
| Water Source | Miyamizu (Nishinomiya well water) |
| Rice Varieties | Yamadanishiki; Gohyakumangoku |
| Toji School | Tajima |
| Production Size | Large |
| Key Brands | Nihon Sakari; Sozai; Nihon Sakari Nama Genshu |
| Famous Brands | Junmai; Daiginjo; Honjozo; Sparkling; Nama |
| Website | nihonsakari.co.jp/ |
| Coordinates | 34.7367, 135.3392 |
About Nihon Sakari Co.
Name means Japan’s Prosperity. Also produces skincare products using sake kasu (lees). One of the major Nada/Nishinomiya corporate breweries.