Miyasaka Brewing Co. (Masumi)
| Years Active | 1662 – present |
|---|---|
| Region | Chubu |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 宮坂醸造株式会社 |
| Prefecture | Nagano |
| Status | Operating |
| Owner | Family (Miyasaka family) |
| Water Source | Kirigamine highland spring water (soft water from Suwa area) |
| Rice Varieties | Miyama Nishiki; Sankei Nishiki; Hitogokochi; Yamadanishiki |
| Toji School | In-house (formerly Suwa Toji) |
| Production Size | Medium |
| Key Brands | Masumi; Nanago; Sanka; Arabashiri |
| Famous Brands | Junmai Daiginjo; Junmai Ginjo; Junmai; Tokubetsu Junmai; Honjozo; Sparkling |
| Website | masumi.co.jp |
| Coordinates | 36.0389, 138.1111 |
About Miyasaka Brewing Co. (Masumi)
Discovered Association Yeast No. 7 (Kyokai #7) in 1946 – one of the most widely used brewing yeasts in Japan. Operates two kura: Suwa and Fujimi.