Yaegaki Shuzo
| Years Active | 1666 – present |
|---|---|
| Region | Nada (Kansai) |
| Country | Japan |
| Japanese Name | ヤヱガキ酒造株式会社 |
| Prefecture | Hyogo |
| Status | Operating |
| Owner | Corporate |
| Water Source | Hayashida River underground water (medium-soft) |
| Rice Varieties | Yamadanishiki; Gohyakumangoku |
| Toji School | Tajima |
| Production Size | Large |
| Key Brands | Yaegaki; Yaegaki Mu; Yaegaki Junmai Nigori |
| Famous Brands | Junmai; Junmai Daiginjo; Junmai Ginjo; Honjozo; Nigori |
| Website | yaegaki.co.jp |
| Coordinates | 34.96, 134.6875 |
About Yaegaki Shuzo
One of Hyogo’s oldest breweries founded 1666. Name from ancient poem about Izumo. Operates US sake production facility in Vernon, California. Also produces mirin and food enzymes.