Chiyono Hikari Shuzo
| Years Active | 1860 – present |
|---|---|
| Region | Tohoku/Niigata |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 千代の光酒造 |
| Prefecture | Niigata |
| Status | Operating |
| Owner | Family |
| Water Source | Myoko mountain snowmelt water (ultra-soft) |
| Rice Varieties | Gohyakumangoku; Koshitanrei; Miyamanishiki |
| Toji School | Echigo |
| Production Size | Small |
| Key Brands | Chiyono Hikari; Shiboritate |
| Famous Brands | Junmai Daiginjo; Junmai Ginjo; Junmai; Honjozo |
| Website | Unknown |
| Coordinates | 36.983, 138.248 |
About Chiyono Hikari Shuzo
Located in the heavy-snowfall Myoko region. The name means ‘Light of a Thousand Generations’. Natural cold climate provides ideal low-temperature fermentation conditions during winter brewing season.