Chiyonosono Shuzo
| Years Active | 1896 – present |
|---|---|
| Region | Kyushu |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 千代の園酒造 |
| Prefecture | Kumamoto |
| Status | Operating |
| Owner | Family |
| Water Source | Kikuchi River underground water |
| Rice Varieties | Yamadanishiki; Hana Nishiki; Kumamoto Shinriki (heritage rice) |
| Toji School | Kumamoto Toji |
| Production Size | Medium |
| Key Brands | Chiyonosono; Chiyonosono Shared Promise; Chiyonosono Junmai Excellence |
| Famous Brands | Junmai; Junmai Ginjo; Junmai Daiginjo; Honjozo; Kuma Shochu collaboration |
| Website | chiyonosono.co.jp/ |
| Coordinates | 33.0142, 130.685 |
About Chiyonosono Shuzo
Located in Yamaga, famous for its onsen (hot springs) and lantern festival. Helped revive heritage Kumamoto Shinriki rice. One of the more widely exported Kumamoto sakes.