Fukuchiyo Shuzo (Nabeshima)
| Years Active | 1699 – present |
|---|---|
| Region | Kyushu |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 富久千代酒造(鍋島) |
| Prefecture | Saga |
| Status | Operating |
| Owner | Family |
| Water Source | Local underground water from the Kashima area |
| Rice Varieties | Yamadanishiki; Omachi; Aiyama; Kamenoo; Saganohana |
| Toji School | Owner-toji (Kazuhiko Iimori) |
| Production Size | Small (~1200 koku) |
| Key Brands | Nabeshima; Nabeshima Junmai Daiginjo Classique |
| Famous Brands | Junmai Daiginjo; Junmai Ginjo; Junmai; Tokubetsu Junmai; Harvest Moon; Nama |
| Website | nabeshima.biz |
| Coordinates | 33.1, 130.1006 |
About Fukuchiyo Shuzo (Nabeshima)
One of most acclaimed and hardest-to-find sake in Japan. Won Champion Sake at IWC 2011. Owner Iimori-san revived brand from near closure. Hama sake district of Kashima has popular sakagura tourism trail.