Kinryu Shuzo
| Years Active | 1886 – present |
|---|---|
| Region | Tohoku/Niigata |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 金龍酒造 |
| Prefecture | Yamagata |
| Status | Operating |
| Owner | Family |
| Water Source | Chokai mountain underground springs (soft water) |
| Rice Varieties | Dewasansan; Miyamanishiki; Yamadanishiki |
| Toji School | Local Yamagata |
| Production Size | Small |
| Key Brands | Kinryu; Kinryu Junmai Daiginjo |
| Famous Brands | Junmai Daiginjo; Junmai Ginjo; Junmai; Honjozo |
| Website | Unknown |
| Coordinates | 38.92, 139.84 |
About Kinryu Shuzo
Shonai coastal brewery in Sakata. Kinryu means Golden Dragon. Sakata was historically a major rice trading port on the Kitamaebune shipping route. The city’s prosperity from rice trade supported many sake breweries.