Kitaya Co., Ltd.
| Years Active | 1820 – present |
|---|---|
| Region | Kyushu |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 喜多屋 |
| Prefecture | Fukuoka |
| Status | Operating |
| Owner | Family |
| Water Source | Yame region underground water (soft water) |
| Rice Varieties | Yamadanishiki; Gin no Sato (Fukuoka local) |
| Toji School | In-house |
| Production Size | Small-Medium |
| Key Brands | Kitaya; Kitaya Junmai Daiginjo Goku |
| Famous Brands | Junmai Daiginjo; Junmai Ginjo; Junmai; Honjozo; Sparkling |
| Website | kitaya.co.jp |
| Coordinates | 33.2103, 130.5583 |
About Kitaya Co., Ltd.
Won supreme champion trophy at IWC 2013. Yame city also famous for premium green tea. Known for meticulous small-batch production.