Tenju Shuzo
| Years Active | 1874 – present |
|---|---|
| Region | Tohoku/Niigata |
| Country | Japan |
| Japanese Name | 天寿酒造 |
| Prefecture | Akita |
| Status | Operating |
| Owner | Family |
| Water Source | Soft water from Chokai Mountains spring (nadeshiko no shimizu) |
| Rice Varieties | Akita Sake Komachi; Miyamanishiki; Gohyakumangoku |
| Toji School | Yamanouchi Toji |
| Production Size | Small |
| Key Brands | Tenju; Tenju Chogetsu; Tenju Tobiroku |
| Famous Brands | Junmai Daiginjo; Junmai Ginjo; Junmai; Honjozo; Koshu (aged) |
| Website | tenju.co.jp/ |
| Coordinates | 39.2667, 140.05 |
About Tenju Shuzo
Uses flower yeast developed in collaboration with Tokyo Agricultural University. Located at the foot of Mt. Chokai.